Bully Metric: Difference between revisions

From PhysWiki
No edit summary
No edit summary
Line 32: Line 32:
| milli || m || 10<sup>−3</sup> || mta || mla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 fs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| milli || m || 10<sup>−3</sup> || mta || mla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 fs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
|-
|-
| micro || μ || 10<sup>−6</sup> || μta || μla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 as || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| micro || μ || 10<sup>−6</sup> || μta || μla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 as || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 nm
|-
|-
| nano || n || 10<sup>−9</sup> || nta || nla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 zs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| nano || n || 10<sup>−9</sup> || nta || nla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 zs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 pm
|-
|-
| pico || p || 10<sup>−12</sup> || pta || pla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 ys || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| pico || p || 10<sup>−12</sup> || pta || pla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 ys || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 fm
|-
|-
| femto || f || 10<sup>−15</sup> || fta || fla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| femto || f || 10<sup>−15</sup> || fta || fla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 am
|-
|-
| atto || a || 10<sup>−18</sup> || ata || ala || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| atto || a || 10<sup>−18</sup> || ata || ala || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 qs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 zm
|-
|-
| zepto || z || 10<sup>−21</sup> || zta || zla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| zepto || z || 10<sup>−21</sup> || zta || zla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 3.0550e-3 qs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 ym
|-
|-
| yocto || y || 10<sup>−24</sup> || yta || yla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| yocto || y || 10<sup>−24</sup> || yta || yla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 3.0550e-6 qs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 rm
|-
|-
| ronto || r || 10<sup>−27</sup> || rta || rla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| ronto || r || 10<sup>−27</sup> || rta || rla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550e-9 qs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 qm
|-
|-
| quecto || q || 10<sup>−30</sup> || qta || qla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550 rs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919 μm
| quecto || q || 10<sup>−30</sup> || qta || qla || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 30.550e-12 qs || style="font-variant-numeric: tabular-nums;"| 9.1586595919e-3 qm
|}
|}

Revision as of 22:19, 27 September 2024

Prefix Base 10 Bully Metric SI Equivalent
Name Symbol Time Length Time Length
quetta Q 1030 Qta Qla 30.550 Es 9.1586595919 Rm
ronna R 1027 Rta Rla 30.550 Ps 9.1586595919 Ym
yotta Y 1024 Yta Yla 30.550 Ts 9.1586595919 Zm
zetta Z 1021 Zta Zla 30.550 Gs 9.1586595919 Em
exa E 1018 Eta Ela 30.550 Ms 9.1586595919 Pm
peta P 1015 Pta Pla 30.550 ks 9.1586595919 Tm
tera T 1012 Tta Tla 30.550 s 9.1586595919 Gm
giga G 109 Gta Gla 30.550 ms 9.1586595919 Mm
mega M 106 Mta Mla 30.550 μs 9.1586595919 km
kilo k 103 kta kla 30.550 ns 9.1586595919 m
100 ta la 30.550 ps 9.1586595919 mm
milli m 10−3 mta mla 30.550 fs 9.1586595919 μm
micro μ 10−6 μta μla 30.550 as 9.1586595919 nm
nano n 10−9 nta nla 30.550 zs 9.1586595919 pm
pico p 10−12 pta pla 30.550 ys 9.1586595919 fm
femto f 10−15 fta fla 30.550 rs 9.1586595919 am
atto a 10−18 ata ala 30.550 qs 9.1586595919 zm
zepto z 10−21 zta zla 3.0550e-3 qs 9.1586595919 ym
yocto y 10−24 yta yla 3.0550e-6 qs 9.1586595919 rm
ronto r 10−27 rta rla 30.550e-9 qs 9.1586595919 qm
quecto q 10−30 qta qla 30.550e-12 qs 9.1586595919e-3 qm